2024年04月01日現在
業務につきましてはご相談内容に応じてお見積りをさせて頂きます。
お気軽にお問合せください。
2024年04月01日現在
業務につきましてはご相談内容に応じてお見積りをさせて頂きます。
お気軽にお問合せください。
2024年04月01日現在
業務につきましてはご相談内容に応じてお見積りをさせて頂きます。
お気軽にお問合せください。
2019年05月01日現在
表は横にスクロールできます。
サービス内容 | 報酬金額 | |
---|---|---|
フランチャイズ本部構築 | フルサポート | 4,800,000円~ |
アドバイザリー | 2,500,000円~ | |
簡易サポート | 1,500,000円~ | |
FC本部診断・業態診断 | 700,000円~ | |
事業説明資料作成 | 500,000円~ |
表は横にスクロールできます。
サービス内容 | 報酬金額 | |
---|---|---|
独立支援制度 | フランチャイズ展開前 | 2,300,000円~ |
フランチャイズ展開中 | 1,300,000円~ | |
独立支援制度説明資料作成 | 500,000円~ |
表は横にスクロールできます。
サービス内容 | 報酬金額 | |
---|---|---|
代理店制度 | フルサポート | 400,000円~ |
アドバイザリー | 240,000円~ | |
事業計画書作成 | 500,000円~ |
2019年05月01日現在
表は横にスクロールできます。
サービス内容 | 報酬金額 | |
---|---|---|
現地法人設立 | コンサルティング会社 | 200,000円~ |
貿易会社設立 | 200,000円~ |
表は横にスクロールできます。
サービス内容 | 報酬金額 | |
---|---|---|
年間サポート | 香港の会計税務労務 | 月額30,000円~ |
名義貸し | 住所 | 月額3,000円 |
秘書役 | 月額3,000円 |
2019年05月01日現在
表は横にスクロールできます。
サービス内容 | 報酬金額 | |
---|---|---|
現地法人設立 | コンサルティング会社 | 400,000円~ |
貿易会社設立 | 500,000円~ | |
駐在員事務所設立 | 350,000円~ |
表は横にスクロールできます。
サービス内容 | 報酬金額 | |
---|---|---|
月次アウトソーシング業務 | 記帳代行業務 | 月額1,000RMB~ |
税務申告業務 | 月額2,000RMB~ |
表は横にスクロールできます。
サービス内容 | 報酬金額 | |
---|---|---|
変更登記 | 住所変更 | 12,000RMB~ |
役員変更 | 12,000RMB~ | |
株主変更 | 15,000RMB~ | |
清算撤退登記 | 税務局登記 | 40,000RMB~ |
その他登記 | 30,000RMB~ |
表は横にスクロールできます。
サービス内容 | 報酬金額 | |
---|---|---|
就労ビザ取得 | 本人就労ビザ | 2,280RMB~ |
家族ビザ | 1,280RMB |